Rachtání řetězového hup- cuku konečně zmlklo. Nad čerstvě posečenou trávou fotbalového hřiště v Sachrnitz se třepotá šedočerná lajna. Okolo ní se tísní spousta lidí zvědavých jak to všechno dopadne. Také kamera televizního štábu je připravena, takže akce může začít. Borec se ladně vyhoupne na lajnu, chvíli soustředěně sedí, nevnímajíc pozornost publika kterou svým smělým pokusem vyvolal. Nevídaná věc.Přejít slackline dlouhou sto metrů! Nádech, výdech, nastupuje a s rozvahou začíná svůj boj s tímto dlouhatánským monstrem. Publikum ani nedutá když je míjí soustředěn kráčejíc k cíli. Kamera zaznamenává každý jeho krok pro budoucnost. Ještě třicet metrů… dvacet…deset a… borec padá! Kamera se zastavuje dav odněňuje smělého mladíka rozpačitým potleskem…
Scharnitz červenec 2007
Od doby, kdy jsme jako hrstka slacklajnových zelenáčů navštívili slackfestival v rakouském Scharnitz a byli svědky pokusu Damiana Cookseyho přejít sto metrovou lajnu uplynulo už hodně času a stalo se mnohé. Vylepšil se materiál, rozšířilo se poznání, přibyly zkušenosti. Taky sto metrová hranice už nebudí zdaleka takovou pozornost veřejnosti jako tehdy.
Co ovšem zůstalo je lidská touha překonávat vlastní limity a posouvat hranice svých možností. Jednou takovou disciplínou je longline a konkrétně pak ona magická, tříciferná hranice sta metrů a více.
Z tohoto popudu vznikl nápad založit klub lidí, kteří tuto vzdálenost úspěšně překonali.
Na stránkách toho klubu se právě nacházíte.
Prvním Čechem, který kdy přešel stometrovou longline byl Kajoch. Stalo se to na Slackfestu v Chemnitz v sobotu 15. 9.2007
O den později,16. 9. 2007 po celodenním boji, utrpěl vítězství na lajně 124 metrů Kolouch.
Vyrovnání rekordu přinesl Slack fest v Německém Boden See v roce 2009. 11.července Kwjet a po něm i Kajoch v silném větru zdolali lajnu 124m a kus k tomu, ale shodli se na : „vyrovnání rekordu“.
2.9. 2009 přešel Honzís lajnu 125 m dlouhou a posunul tak rekord o jeden metr. Za týden na to, 9. 9.2009 se mu podařilo posunout hranici na 135m.
22. 9.2009 Kwjet ve Stromovce 152m
28.11. 2009 Kwjet- 168m v Borském parku
4. 7. 2010 Peeto 177m v Šimkových sadech
29. 7. 2010 Kwjet 217m na Bišíku
27.10.2010 Kwjet a Peeto 222m ve Stromovce v Praze
22.7.2012 padla magická hranice 300metrů. Kwjet a Danny zdolali lajnu dlouhou 327 metrů. Jde o nový český rekord a zároveň třetí nejdelší překonanou longline v Evropě (evropský rekord je 340 m). Lajna navíc byla překonána oběma slackery v nejčistším možném stylu – on-sight (na první pokus)
Přejít lajnu delší než sto metrů. Vzdálenost lajny se měří od stromu ke stromu, popřípadě jinému pevnému bodu. Přechod lze uznat po překonání celé délky lajny po které se dá jít. Např. nástup za klakostrojem a konec po kontaktu se stromem na druhé straně, popřípadě kontakt s šeklem, karabinou či jiným blokantem. Pád těsně před koncem znamená zmaření celého pokusu a ten tudíž nelze uznat.
Pořadí | Přezdívka | Délka | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
1. | kolouch | 101 m | Chemnitz | 15.09.2007 |
2. | Kajoch | 101 m | Chemnitz | 15.09.2007 |
3. | Kwjet | 106 m | Praha - Stromovka | 06.11.2008 |
4. | Woita | 103 m | Kunčice pod Ondřejníkem | 01.01.2009 |
5. | Smolda | 101 m | Viper snake line: Ostrov | 25.01.2009 |
6. | Frýmen | 101 m | Nové Město p Smrkem | 25.05.2009 |
7. | Honzís | 107 m | Plzeň - Borský park | 16.08.2009 |
8. | george | 101 m | Chemnitz | 16.08.2009 |
9. | Peeto | 107 m | Sobotka | 06.09.2009 |
10. | Vejvis | 113 m | Bělidlo | 21.11.2009 |
11. | Kuře | 116 m | Praha - Stromovka | 11.03.2010 |
12. | Roman | 101 m | Bělidlo | 25.03.2010 |
13. | LaDa | 107 m | Plzeň - Borsky park | 02.04.2010 |
14. | jizva | 108 m | Praha - Ladronka | 23.04.2010 |
15. | praken | 114 m | Vesec | 29.04.2010 |
16. | voříšek | 114 m | Vesec | 29.05.2010 |
17. | kohy | 104 m | Hejnice - v kempu | 27.06.2010 |
18. | Mari | 104 m | Hejnice - v kemp | 27.06.2010 |
19. | ondrahk | 104 m | Kemp Hejnice | 27.06.2010 |
20. | Marc | 108 m | Praha - Ladronka | 09.08.2010 |
21. | Pavel | 107 m | Sobotka | 22.08.2010 |
22. | stanely | 105 m | Sobotka | 22.08.2010 |
23. | Hans | 101 m | Varnsdorf | 28.08.2010 |
24. | Spy.Dr | 104 m | Vrchlabí | 03.10.2010 |
25. | malafson | 104 m | Vrchlabí - U Maxe | 09.10.2010 |
26. | Prcek | 106 m | Hutisko-Solanec | 28.10.2010 |
27. | PetrN | 101 m | Chlumecký park | 31.10.2010 |
28. | Píďa | 105 m | Stromovka | 10.05.2011 |
29. | Mára | 101 m | U modřínu | 13.05.2011 |
30. | ancekance | 107 m | Sobotka | 21.05.2011 |
31. | Ondra Svoboda | 115 m | Heřmanův Městec- 1. 100 v Perníkový lajně | 19.06.2011 |
32. | Kaštan | 107 m | Sobotka | 06.09.2011 |
33. | Jakub Uhlíř | 110 m | Ladronka | 17.09.2011 |
34. | uhlík | 103 m | Stromovka | 18.10.2011 |
35. | Danny | 103 m | Stromovka | 18.10.2011 |
36. | Tomáš | 103 m | Stromovka | 10.03.2012 |
37. | Lukš | 120 m | Stromovka | 21.04.2012 |
38. | Áš | 113 m | Sobotka | 13.05.2012 |
39. | Kubick | 135 m | Slaný | 23.07.2012 |
40. | Kubula | 101 m | Karlovy Vary- Dvoubarevná | 22.10.2012 |
41. | Kačaba | 103 m | Stromovka | 27.11.2012 |
42. | Adam Zeman | 125 m | Vesec | 14.04.2013 |
43. | Mišo Uvegeš | 105 m | Brno- Lužánky | 28.04.2013 |
44. | mtrakal | 107 m | Sobotka | 11.05.2013 |
45. | Honza Albrecht | 107 m | Sobotka | 11.05.2013 |
46. | h.drbohlav | 107 m | Sobotka | 11.05.2013 |
47. | Mamut | 107 m | Labský palouk | 15.05.2013 |
48. | Philipski | 104 m | Náchod | 25.09.2013 |
49. | Rasta | 100 m | Ostrava - Odra | 07.03.2014 |
50. | Karel Velkoborský | 107 m | Borský park | 07.03.2014 |
51. | Jiří Kerner | 105 m | Štěpánka -Mladá Boleslav | 07.03.2014 |
52. | Štěpán Pecko | 103 m | Stromovka | 07.03.2014 |
53. | Bajga | 105 m | Ostrava | 07.03.2014 |
54. | JardaN | 101 m | Varnsdorf | 07.03.2014 |
55. | Ivo Heinz | 100 m | Praha- Letná | 09.04.2015 |
FOTOlive
Název | Délka | Výška |
---|---|---|
Lost repka pine | 30 m | 15 m |
PS: "Bacha na Elišky" | 100 m | 80 m |
Jezerní mrčba | 160 m | 80 m |
Rána do kulí | 39 m | 4 m |
Attraction Direct | 65 m | 15 m |
Datum | Lajner | Highline |
---|---|---|
18.10.2024 | Mates | Lost repka pine |
13.10.2024 | Káč | Lost repka pine |
10.08.2024 | Krokodýl Dundee | Uhneš klíči, uhneš míči |
09.08.2024 | Dony | Dřevorubec |
03.07.2024 | Káč | Jezerní mrčba |
Datum | Lajner | Délka |
---|---|---|
18.06.2022 | Dony | 70 m |
23.05.2021 | Dony | 80 m |
30.04.2021 | Dony | 70 m |
25.04.2021 | Prochy | 100 m |
21.04.2021 | Dony | 60 m |