| 33 m | |
| 17 m |
| Další informace: | Lajna je v bývalém dole V Doubí (49.8704989N, 14.5360247E), je to kousek od lomu Prosečnice. Cestou po červené, po příchodu a křižování uhnout doprava, pak hned zase doleva. Po chvili bude nalevo obora. Pokud půjdeš podél obory, dorazíš dolů do dolu. Takže to vem zprava někam nahoru a nějak to natrefíš, žejo. |
| Kotvení bodu 1: | Strana na polici mezi dolama. Vyvázali jsme tři stromy (foto) a vyvedli těsně za hranu. Odsedky padaly, drželo to, i když nemají hluboké kořeny. Cca 18 m spansetů. Spansetů je tam kotel, ale kotvení na týhle straně ještě musíme vychytat. |
| Kotvení bodu 2: | Na polici u cesty Sílou vola, nalevo od Morávkovy stěny. Slanit za strom, 30 m lana vystačí až na zem. Případně se dá krkolomě slézt a vylézt roklinkou shora. Navrtáno 3x 12 mm na polici, matky a podložky jsme tam nechali. 3m spanset vyjde hezky na hranu. |
| Doba napínání [min]: | 0 |
| Doba přístupu [min]: | 15 |
| Historie názvu: | Měli jsme sardinky a dost pršelo. |
| Autor: | Vlk, Dawid |
| Datum 1. napnutí: | 17.04.2017 |
| Přidal: | Vlk |
FOTOlive
| Název | Délka | Výška |
|---|---|---|
| slek a nuda | 70 m | 18 m |
| Mezi dvěma světy | 90 m | 10 m |
| Šachová partie | 55 m | 15 m |
| Caro-Kann | 55 m | 15 m |
| Přechod za kilo | 100 m | 9 m |
| Datum | Lajner | Highline |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | Tučňák | Master of the Universe |
| 03.04.2026 | Tučňák | Island King |
| 29.03.2026 | PavelK | slek a nuda |
| 28.03.2026 | Wojtavojta | slek a nuda |
| 28.03.2026 | Tomáš | slek a nuda |
| Datum | Lajner | Délka |
|---|---|---|
| 21.03.2026 | Tomáš | 203 m |
| 18.06.2022 | Dony | 70 m |
| 23.05.2021 | Dony | 80 m |
| 30.04.2021 | Dony | 70 m |
| 25.04.2021 | Prochy | 100 m |